镜头 | 镜头F/NO | F/NO. 2.4 | |
镜头表面 | 球面镜片 | ||
镜头视角 | 130° | ||
机身 | 机身尺寸(带屏)(单位mm) | L59mm X W34mm X H43mm | |
机身尺寸(不带屏)(单位mm) | L59mm X W22mm X H43mm | ||
机身重量(带屏) | 102g | ||
机身重量(不带屏) | 73g | ||
电池 | 电池容量 | 1250mAH | |
电源充电时间 | 约2小时30分钟 | ||
USB充电时间 | 约2小时30分钟 | ||
其它硬件 | Inputs | Mini USB(10pin), Micro SD, AEE Port |
|
Storage (Memory) | MicroSD Class10最大支持64GB | ||
TFT屏幕尺寸 | 2英寸 | ||
操作系统 | Mac OS®X 10.9.2 and later Microsoft Windows® Vista, 7 and later | ||
防水壳防水深度 | 100米 | ||
手机APP WiFi遥控距离(空旷无阻碍) | 100米 | ||
WiFi遥控距离(空旷无阻碍) | 60米 | ||
本机防护等级 | IP40 | ||
拍照功能 | 百万像素 | 16, 8 ,5 MP | |
快拍(张 /秒 ) | 8/1,6/1,3张/1秒 | ||
快拍功能支持的像素 | 5 MP | ||
自动持续连拍 | 0.5、1、2、3、5、10、20s | ||
定时启动拍照 | 3,5,10s | ||
拍照画面叠加时间 | Yes | ||
笑脸自动拍照 | / | ||
摄像功能 | 动态影像分辨率 | 4K Cinema (17:9) | |
1080p (16:9) | N制:60,30fps P制:50,25fps |
||
720p (16:9) | N制:120,60fps P制:100,50fps |
||
WVGA (16:9) | N制:240,120fps P制:200,100fps |
||
比特率设置 | 正常,高码率 | ||
间隔录影 | 1、2、5、10、30s | ||
间隔录影支持哪些分辨率 | 1080P/60、1080P/50、1080P/30、1080P/25、720P/60、720P/50 | ||
自动启动摄像 | 5,10,20s | ||
录像画面叠加时间 | Yes | ||
录像画面叠加时间支持哪些分辨率 | 1080P/60、1080P/50、 1080P/30、1080P/25、720P/60、720P/50 |
||
图像翻转180° | Yes | ||
图像翻转180°支持哪些分辨率 | 1080P/60、1080P/50、 1080P/30、1080P/25 |
||
录像时间 | 约3小时 | ||
录音时间 | 约5小时 | ||
录影格式 | MP4 | ||
录音格式 | WAV | ||
突出特性 | Wi-Fi | 内置 | |
循环覆盖(录像) | Yes | ||
循环覆盖打开时:视频保存时间长度 | 10分钟一段 | ||
循环覆盖关闭时:视频保存时间长度 | 15分钟一段 | ||
数字变焦 | 10X | ||
中心点测光模式 | Yes | ||
工作/存储环境 | 存储温度 | -20℃~60℃ | |
存储湿度 | 15-90%(相对湿度) | ||
工作环境温度 | -10℃~50℃ | ||
工作环境湿度 | 15-90%(相对湿度) |
智能极致
支持WiFi遥控,100米远程操控摄像机 支持APP上传,轻松分享至You Tube等热门网站 8张每秒快速抓拍,解放双手,带来畅快拍摄体验 持久极致 内置1250mAh锂电池,正常待机200小时 智能节电系统,让持续录影时间扩大到3小时,达到普通运动相机的3倍 可外接后备电池,让录影拍摄时间更持久更长,记录更多内容 清晰极致 高帧率高清标准支持1080P 60fps,720P 120fps动态录影 静态1600万像素画质,超震撼流畅画质拍摄,细腻感爆棚 130度高清广角镜头,视野更宽广 运动极致 合金塑胶结构设计,抗震防摔耐磨,-10—50℃温度下正常工作,适合更多运动场合 搭配专业防水壳,更可深潜至水下100米,达到运动相机的极限值 超多专业配件,攀岩爬山、游泳下潜、极限跳伞……你到哪里它就能到哪里